ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ: ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ - ΘΗΡΑΣΙΑ ΕΝΟΤΗΤΑ- ΑΛΛΑΓΗ (ΣΙΓΑΛΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ) | ||
ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ | ||
Σύνολο | ||
1 | ΑΛΕΦΡΑΓΚΗ ΔΗΜΗΤΡΑ | 17 |
2 | ΑΡΒΑΝΙΤΗ ΝΕΚΤΑΡΙΑ | 22 |
3 | ΒΑΖΑΙΟΥ ΜΑΡΙΑ | 14 |
4 | ΒΑΛΒΗ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ | 57 |
5 | ΒΑΛΒΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ | 71 |
6 | ΒΑΛΒΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 153 |
7 | ΒΛΑΒΙΑΝΟΣ ΠΕΤΡΟΣ | 199 |
8 | ΓΡΑΤΣΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 384 |
9 | ΔΑΚΟΡΩΝΙΑΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | 27 |
10 | ΔΑΜΙΓΟΥ ΜΑΡΙΑ | 30 |
11 | ΔΑΡΖΕΝΤΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 22 |
12 | ΔΕΝΑΞΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | 20 |
13 | ΔΡΟΣΟΣ ΑΡΤΕΜΙΟΣ | 97 |
14 | ΔΡΟΣΟΣ ΜΑΡΚΟΣ | 327 |
15 | ΔΡΟΣΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 505 |
16 | ΔΡΟΣΟΥ - ΤΣΙΟΥΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ | 43 |
17 | ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 47 |
18 | ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ ΜΙΧΑΗΛ | 100 |
19 | ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ ΑΡΤΕΜΙΑ | 238 |
20 | ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 439 |
21 | ΛΕΙΒΑΔΑΡΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 202 |
22 | ΛΕΙΒΑΔΑΡΟΣ ΜΙΧΑΗΛ - ΙΩΑΝΝΗΣ | 70 |
23 | ΛΙΓΝΟΣ ΜΙΧΑΗΛ | 156 |
24 | ΜΑΙΝΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 513 |
25 | ΜΗΝΔΡΙΝΟΥ ΜΑΡΙΑ | 44 |
26 | ΜΗΤΡΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 7 |
27 | ΜΟΥΤΣΑΤΣΟΣ ΗΛΙΑΣ - ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 49 |
28 | ΜΠΛΕΤΣΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 193 |
29 | ΜΠΟΥΤΣΙΚΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 27 |
30 | ΞΑΓΟΡΑΡΗ ΝΙΚΟΛΙΝΑ | 32 |
31 | ΠΡΕΚΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ | 190 |
32 | ΡΟΥΣΣΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 183 |
33 | ΡΟΥΣΣΟΥ ΙΩΑΝΝΑ | 105 |
34 | ΣΙΓΑΛΑ- ΜΠΟΥΛΙΕΡΗ ΛΑΜΠΡΙΝΗ | 90 |
35 | ΣΙΓΑΛΑΣ ΜΑΚΑΡΙΟΣ | 129 |
36 | ΣΚΟΠΕΛΙΤΗΣ ΜΑΚΑΡΙΟΣ | 131 |
37 | ΦΟΥΣΤΕΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 65 |
38 | ΦΟΥΣΤΕΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 131 |
ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΟΙΑΣ | Σύνολο | |
1 | ΔΡΟΣΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | 147 |
2 | ΚΟΥΜΙΤΖΕΛΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ- ΜΑΡΙΟΣ | 118 |
3 | ΠΑΓΩΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 1.218 |
ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ: ΘΗΡΑΪΚΗ ΠΟΛΙΤΕΙΑ (ΖΩΡΖΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ) | ||
ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ | ||
Σύνολο | ||
1 | ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ | 309 |
2 | ΑΡΓΥΡΟΣ ΑΓΓΕΛΕΤΟΣ | 469 |
3 | ΑΡΓΥΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 667 |
4 | ΑΣΙΜΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ | 461 |
5 | ΒΑΛΒΗ ΙΩΑΝΝΑ | 152 |
6 | ΒΑΛΣΑΜΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ | 213 |
7 | ΓΑΛΑΙΟΥ ΜΑΡΙΑ | 196 |
8 | ΓΕΡΟΥ ΗΡΑΚΛΗΣ | 110 |
9 | ΓΡΑΒΑΝΗ - ΠΕΛΕΚΑΝΟΥ ΟΛΓΑ | 379 |
10 | ΔΑΡΖΕΝΤΑΣ ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ | 513 |
11 | ΔΕΝΔΡΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 327 |
12 | ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 305 |
13 | ΖΩΡΖΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 777 |
14 | ΖΩΡΖΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 546 |
15 | ΚΑΜΠΟΥΡΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 689 |
16 | ΚΑΝΤΖΕΛΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 363 |
17 | ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ ΠΕΤΡΟΣ | 300 |
18 | ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΥ - ΜΑΝΕΤΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | 453 |
19 | ΚΑΦΟΥΡΟΣ ΜΑΡΚΟΣ | 869 |
20 | ΛΑΓΚΑΔΑΣ ΜΙΧΑΗΛ | 427 |
21 | ΛΥΓΝΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ | 228 |
22 | ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ | 292 |
23 | ΜΗΤΡΟΠΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 492 |
24 | ΜΠΑΧΛΗ - ΚΑΦΟΥΡΟΥ ΕΛΕΝΗ | 135 |
25 | ΝΟΜΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 444 |
26 | ΝΟΜΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (ΜΠΟΥΑΣ) | 429 |
27 | ΝΟΜΙΚΟΥ ΜΑΡΙΑ | 434 |
28 | ΞΑΓΟΡΑΡΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ | 508 |
29 | ΠΕΛΕΚΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ | 249 |
30 | ΣΙΓΑΛΑΣ ΕΠΙΦΑΝΙΟΣ | 567 |
31 | ΣΙΓΑΛΑΣ ΗΛΙΑΣ | 94 |
32 | ΣΙΓΑΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (ΒΟΥΤΣΑΣ) | 503 |
33 | ΤΖΟΥΡΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | 350 |
34 | ΦΟΥΣΤΕΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 276 |
35 | ΦΥΤΡΟΥ ΝΙΚΟΛΙΝΑ | 348 |
36 | ΦΩΤΕΙΝΟΣ ΑΡΤΕΜΙΟΣ | 117 |
37 | ΧΑΛΑΡΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 502 |
38 | ΧΛΩΡΙΔΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ | 695 |
ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΟΙΑΣ | Σύνολο | |
1 | ΒΑΡΒΑΡΗΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2.682 |
2 | ΒΕΝΕΤΣΑΝΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | 770 |
3 | ΠΙΤΣΙΚΑΛΗΣ ΜΑΡΙΝΟΣ | 438 |
ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ: "ΛΑΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΘΗΡΑΣ" (ΑΡΓΥΡΟΥ ΜΑΡΙΑ) | ||
ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ | ||
Σύνολο | ||
1 | ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ - ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ | 28 |
2 | ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 36 |
3 | ΑΡΓΥΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 10 |
4 | ΒΑΦΕΑ ΜΑΡΙΑ | 12 |
5 | ΒΕΛΙΣΣΑΡΑΤΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | 22 |
6 | ΓΥΦΤΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 8 |
7 | ΔΑΜΙΓΟΣ ΜΗΝΑΣ | 45 |
8 | ΔΑΝΕΖΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 26 |
9 | ΔΑΡΖΕΝΤΑ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΑ | 19 |
10 | ΔΡΟΣΟΥ - ΚΟΙΛΙΑΚΟΥΔΗ ΜΑΡΟΥΣΩ | 37 |
11 | ΕΦΕΝΤΑΚΗ ΦΩΤΕΙΝΗ | 71 |
12 | ΖΩΡΖΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 15 |
13 | ΖΩΤΟΥ ΜΑΡΟΥΣΗ | 15 |
14 | ΚΑΖΑΛΑ- ΣΚΟΠΕΛΙΤΗ ΕΜΜΑΝΩΛΙΑ | 9 |
15 | ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 56 |
16 | ΚΟΚΚΑΛΗ ΕΛΕΝΗ | 37 |
17 | ΜΑΚΡΗ ΕΛΕΝΗ | 27 |
18 | ΝΟΜΙΚΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 54 |
19 | ΝΤΑΙΚΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 2 |
20 | ΞΑΓΟΡΑΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 4 |
21 | ΞΑΓΟΡΑΡΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 22 |
22 | ΞΑΓΟΡΑΡΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 31 |
23 | ΞΥΓΚΑΚΗ - ΝΤΑΛΗ ΙΩΑΝΝΑ | 22 |
24 | ΠΑΠΑΛΕΞΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 74 |
25 | ΠΡΕΚΑΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ | 108 |
26 | ΣΟΥΓΙΑ ΑΘΑΝΑΣΙΑ | 48 |
27 | ΣΤΥΛΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ | 7 |
28 | ΣΥΡΙΓΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 17 |
29 | ΤΖΟΥΡΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ | 21 |
30 | ΤΣΙΓΓΕΡΛΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 21 |
31 | ΦΟΥΝΤΟΥΛΗΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ | 48 |
32 | ΦΥΤΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 24 |
33 | ΧΑΡΑΛΑΜΠΑΚΟΣ ΟΡΕΣΤΗΣ | 119 |
ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΟΙΑΣ | Σύνολο | |
1 | ΜΑΥΡΙΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | 93 |
2 | ΞΑΓΟΡΑΡΗ ΜΑΡΟΥΛΙΑ | 80 |
Δευτέρα 8 Νοεμβρίου 2010
Σταυροί Υποψηφίων Δημ. Συμβ Θήρας - Θηρασίας
Τα λάθη....
Τα λάθη είναι πολλά όπου η αγάπη είναι λίγη. Εκεί που η αγάπη περισσεύει τα λάθη εξαφανίζονται!
Ανακοίνωση των διαχειριστών της ιστοσελίδας μας
Οι απόψεις που δημοσιεύονται δεν απηχούν κατ' ανάγκη και τις απόψεις των διαχειριστών.
Οι φωτογραφίες προέρχονται από τα site και blog που μνημονεύονται ή από google search ή από άλλες πηγές και ανήκουν αποκλειστικά στους δημιουργούς τους.
Τα αποσπάσματα video που δημοσιεύονται προέρχονται από άλλα site τα οποία και αναφέρονται (σαν Πηγή) ή περιέχουν το λογότυπο τους.
Εάν παρόλα αυτά κάποιος/α θεωρεί ότι θίγεται από ανάρτηση του Blog, καλείται να επικοινωνήσει στο atladidas@gmail.com προς αποκατάσταση του θέματος.
Δεν φέρουμε καμία απολύτως ευθύνη για την εγκυρότητα του θέματος. Τα θέματα ειναι συλλογή ειδήσεων με σκοπό την ενημέρωση και την ψυχαγωγία του επισκέπτη.
Επίσης οι πληροφορίες που περιέχονται έχουν καθαρά ενημερωτικό χαρακτήρα και δεν μπορούν να αντικαταστήσουν την γνωμάτευση του ιατρού σας ή την επίσκεψη σε άλλον ειδικό της υγείας. Αν αποφασίσετε να ακολουθήσετε κάποια διατροφή ρωτήστε τον προσωπικό ιατρό σας. Δεν είμαστε οι ειδικοί ώστε να κάνουμε την πιστοποίηση της ορθότητας των σχετικών άρθρων.