Β΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2ος όμιλος
BAΘΜΟΛΟΓΙΑ Β' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 2ος όμιλος | ||||
Ο Μ Α Δ Ε Σ | Βαθ. | Αγ. | Γκόλ | |
1 | ΘΥΕΛΛΑ ΚΑΜΑΡΙΟΥ ΘΗΡΑΣ | 12 | 5 | 18-5 |
2 | ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΑΡΜΑΡΩΝ ΠΑΡΟΥ | 7 | 5 | 9-8 |
3 | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΝΑΞΟΥ | 6 | 5 | 9-6 |
4 | ΑΟ ΠΥΡΓΟΥ ΘΗΡΑΣ | 6 | 4 | 9-9 |
5 | Α.Μ.Σ ΦΙΛΩΤΙ ΝΑΞΟΥ | 4 | 4 | 8-11 |
6 | ΑΟΚΑΡΤΕΡΑΔΟΥ ΘΗΡΑΣ | 1 | 5 | 8-18 |
7 | ΑΟ ΛΑΒΑ ΘΗΡΑΣ | 1 | 4 | 4-8 |
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Β' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 2ος ΟΜΙΛΟΣ | 0-0 | |
1η Αγωνιστική - 8η Αγωνιστική | ||
3-2 | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΝΑΞΟΥ - ΘΥΕΛΛΑ ΘΗΡΑΣ | |
4-2 | Α.Μ.Σ. ΦΙΛΩΤΙ - Α.Ο. ΠΥΡΓΟΣ | |
2-6 | ΑΟ ΚΑΡΤΕΡΑΔΟΣ - ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΑΡΜΑΡΩΝ | |
ΡΕΠΟ: Α.Ο. ΛΑΒΑ ΕΜΠΟΡΕΙΟΥ | ||
2η Αγωνιστική - 9η Αγωνιστική | ||
1-1 | Α.Ο. ΛΑΒΑ - ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ Νάξου | |
6-1 | Α.Σ. ΘΥΕΛΛΑ - Α.Μ.Σ. ΦΙΛΩΤΙ | |
2-1 | Α.Ο. ΠΥΡΓΟΣ - ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΑΡΜΑΡΩΝ | |
ΡΕΠΟ: Α.Ο. ΚΑΡΤΕΡΑΔΟΣ | ||
3η Αγωνιστική - 10η Αγωνιστική | ||
2-3 | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΝΑΞΟΥ - Α.Μ.Σ. ΦΙΛΩΤΙ | |
3-2 | ΚΑΡΤΕΡΑΔΟΣ - Α.Ο. ΛΑΒΑ ΘΗΡΑΣ | |
1-4 | ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΑΡΜΑΡΩΝ - Α.Σ. ΘΥΕΛΛΑ | |
ΡΕΠΟ: Α.Ο. ΠΥΡΓΟΣ | ||
4η Αγωνιστική - 11η Αγωνιστική | ||
0-3αα | ΚΑΡΤΕΡΑΔΟΣ - ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΝΑΞΟΥ | |
1-0 | ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΑΡΜΑΡΩΝ - Α.Μ.Σ. ΦΙΛΩΤΙ | |
1-3 | Α.Ο. ΛΑΒΑ - Α.Ο. ΠΥΡΓΟΣ | |
ΡΕΠΟ: Α.Σ. ΘΥΕΛΛΑ | ||
5η Αγωνιστική - 12η Αγωνιστική | ||
0-0 | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΝΑΞΟΥ - ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΑΡΜΑΡΩΝ | |
2-3 | Α.Ο ΠΥΡΓΟΣ - ΚΑΡΤΕΡΑΔΟΣ | |
1-0 | Α.Σ. ΘΥΕΛΛΑ - Α.Ο. ΛΑΒΑ | |
ΡΕΠΟ: Α.Μ.Σ. ΦΙΛΩΤΙ | ||
6η Αγωνιστική - 13η Αγωνιστική | ||
Α.Ο. ΠΥΡΓΟΣ - ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΝΑΞΟΥ | ||
0-5 | ΚΑΡΤΕΡΑΔΟΣ - Α.Σ. ΘΥΕΛΛΑ | |
Α.Μ.Σ. ΦΙΛΩΤΙ - Α.Ο. ΛΑΒΑ | ||
ΡΕΠΟ: ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΑΡΜΑΡΩΝ | ||
7η Αγωνιστική - 14η Αγωνιστική | ||
Α.Σ. ΘΥΕΛΛΑ - Α.Ο. ΠΥΡΓΟΥ | ||
Α.Ο. ΛΑΒΑ - ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΑΡΜΑΡΩΝ | ||
Α.Μ.Σ. ΦΙΛΩΤΙ - Α.Ο. ΚΑΡΤΕΡΑΔΟΣ | ||
ΡΕΠΟ: ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΝΑΞΟΥ |