ΕΝΙΑΙΟ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟ
Βαθμός | Κλιμ. | Ετη | ΥΕ | ΔΕ | ΤΕ | ΠΕ |
ΣΤ | 1 | 2 | 780,00 | 858,00 | 1037,00 | 1092,00 |
Ε | 1 | 2 | 858,00 | 944,00 | 1141,00 | 1201,00 |
2 | 2 | 875,00 | 963,00 | 1164,00 | 1225,00 | |
3 | 2 | 893,00 | 982,00 | |||
4 | 2 | 911,00 | ||||
5 | 2 | 929,00 | ||||
Δ | 1 | 2 | 987,00 | 1086,00 | 1312,00 | 1381,00 |
2 | 2 | 1007,00 | 1108,00 | 1338,00 | 1409,00 | |
3 | 2 | 1027,00 | 1130,00 | |||
4 | 2 | 1048,00 | ||||
5 | 2 | 1069,00 | ||||
Γ | 1 | 2 | 1135,00 | 1249,00 | 1509,00 | 1588,00 |
2 | 2 | 1274,00 | 1539,00 | 1620,00 | ||
3 | 2 | 1299,00 | 1570,00 | 1652,00 | ||
4 | 2 | 1325,00 | ||||
Β | 1 | 6 | 1499,00 | 1811,00 | 1906,00 | |
Α | 1 | 1992,00 | 2097,00 |
Σχετικά Έντυπα:
Ατομικό Δελτίο Κατάταξης Υπαλλήλου
Βεβαίωση Αποδοχών ή Συντάξεων