Β΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2ος όμιλος
BAΘΜΟΛΟΓΙΑ Β' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 2ος όμιλος | ||||
Ο Μ Α Δ Ε Σ | Βαθ. | Αγ. | Γκόλ | |
1 | ΘΥΕΛΛΑ ΚΑΜΑΡΙΟΥ ΘΗΡΑΣ | 12 | 5 | 18-5 |
2 | ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΑΡΜΑΡΩΝ ΠΑΡΟΥ | 7 | 5 | 9-8 |
3 | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΝΑΞΟΥ | 6 | 5 | 9-6 |
4 | ΑΟ ΠΥΡΓΟΥ ΘΗΡΑΣ | 6 | 4 | 9-9 |
5 | Α.Μ.Σ ΦΙΛΩΤΙ ΝΑΞΟΥ | 4 | 4 | 8-11 |
6 | ΑΟΚΑΡΤΕΡΑΔΟΥ ΘΗΡΑΣ | 1 | 5 | 8-18 |
7 | ΑΟ ΛΑΒΑ ΘΗΡΑΣ | 1 | 4 | 4-8 |
*Αναγέννηση Νάξου -2 (απο την περίοδο 2009-2010)
*ΑΜΣ Φιλωτίου Νάξου -2 (απο την περίοδο 2009-2010)
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Β' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 2ος ΟΜΙΛΟΣ | 0-0 | |
1η Αγωνιστική - 8η Αγωνιστική | ||
3-2 | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΝΑΞΟΥ - ΘΥΕΛΛΑ ΘΗΡΑΣ | |
4-2 | Α.Μ.Σ. ΦΙΛΩΤΙ - Α.Ο. ΠΥΡΓΟΣ | |
2-6 | ΑΟ ΚΑΡΤΕΡΑΔΟΣ - ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΑΡΜΑΡΩΝ | |
ΡΕΠΟ: Α.Ο. ΛΑΒΑ ΕΜΠΟΡΕΙΟΥ | ||
2η Αγωνιστική - 9η Αγωνιστική | ||
1-1 | Α.Ο. ΛΑΒΑ - ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ Νάξου | |
6-1 | Α.Σ. ΘΥΕΛΛΑ - Α.Μ.Σ. ΦΙΛΩΤΙ | |
2-1 | Α.Ο. ΠΥΡΓΟΣ - ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΑΡΜΑΡΩΝ | |
ΡΕΠΟ: Α.Ο. ΚΑΡΤΕΡΑΔΟΣ | ||
3η Αγωνιστική - 10η Αγωνιστική | ||
2-3 | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΝΑΞΟΥ - Α.Μ.Σ. ΦΙΛΩΤΙ | |
3-2 | ΚΑΡΤΕΡΑΔΟΣ - Α.Ο. ΛΑΒΑ ΘΗΡΑΣ | |
1-4 | ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΑΡΜΑΡΩΝ - Α.Σ. ΘΥΕΛΛΑ | |
ΡΕΠΟ: Α.Ο. ΠΥΡΓΟΣ | ||
4η Αγωνιστική - 11η Αγωνιστική | ||
0-3αα | ΚΑΡΤΕΡΑΔΟΣ - ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΝΑΞΟΥ | |
1-0 | ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΑΡΜΑΡΩΝ - Α.Μ.Σ. ΦΙΛΩΤΙ | |
1-3 | Α.Ο. ΛΑΒΑ - Α.Ο. ΠΥΡΓΟΣ | |
ΡΕΠΟ: Α.Σ. ΘΥΕΛΛΑ | ||
5η Αγωνιστική - 12η Αγωνιστική | ||
0-0 | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΝΑΞΟΥ - ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΑΡΜΑΡΩΝ | |
2-3 | Α.Ο ΠΥΡΓΟΣ - ΚΑΡΤΕΡΑΔΟΣ | |
1-0 | Α.Σ. ΘΥΕΛΛΑ - Α.Ο. ΛΑΒΑ | |
ΡΕΠΟ: Α.Μ.Σ. ΦΙΛΩΤΙ | ||
6η Αγωνιστική - 13η Αγωνιστική | ||
Α.Ο. ΠΥΡΓΟΣ - ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΝΑΞΟΥ | ||
0-5 | ΚΑΡΤΕΡΑΔΟΣ - Α.Σ. ΘΥΕΛΛΑ | |
Α.Μ.Σ. ΦΙΛΩΤΙ - Α.Ο. ΛΑΒΑ | ||
ΡΕΠΟ: ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΑΡΜΑΡΩΝ | ||
7η Αγωνιστική - 14η Αγωνιστική | ||
Α.Σ. ΘΥΕΛΛΑ - Α.Ο. ΠΥΡΓΟΥ | ||
Α.Ο. ΛΑΒΑ - ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΑΡΜΑΡΩΝ | ||
Α.Μ.Σ. ΦΙΛΩΤΙ - Α.Ο. ΚΑΡΤΕΡΑΔΟΣ | ||
ΡΕΠΟ: ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΝΑΞΟΥ |
Στην Β’ κατηγορία μετά τη ολοκλήρωση όλων των αγώνων στους δύο ομίλους και την κατακύρωση των βαθμολογικών πινάκων, οι τρίτοι των βαθμολογικών πινάκων θα αγωνισθούν σε αγώνες κατάταξης που θα γίνει σε ουδέτερο γ’ηπεδο. Ο νικητής του αγώνα αυτού με τους δύο πρώτους της βαθμολογίας των δύο ομίλων θα συγκροτήσουν ένα όμιλο και θα αγωνιστούν σε διπλούς αγώνες με βαθμολογία, μετά από κλήρωση.
Οι πρώτοι στην βαθμολογία κατάταξης των ομίλων θα ξεκινήσουν την δεύτερη φάση με δύο βαθμούς και οι υπόλοιποι με μηδέν. Μετά την ολοκλήρωση των αγώνων της φάσης αυτής, οι τρείς πρώτοι της βαθμολογίας ανέρχονται στην Α’ κατηγορία. Η κατηγορία που θα αγωνισθεί η τέταρτη ομάδα θα εξαρτηθεί από την παραμονή ή όχι των ομάδων στην Δ’ Εθνική. Δηλαδή θα ανέβει και αυτή στην Α’ κατηγορία στην περίπτωση που και οι δύο ομάδες μας θα παραμείνουν στην Δ’ Εθνική.